Рейтинг брокеров форекс.
Посетители рейтинга могут отдать свой голос за лучшего брокера. Перейти на страницу голосование.
Ο ТОП - 3 Ο ТОП - 10 Ο ТОП - 20
| Брокер голосовать | Отзывы | Лицензия | Мин. депозит | Макс. кредитное плечо | Кол-во | Перейти | 
| RoboForex | Отзывы | IFSC | $10 | 1:2000 | 16.1% | |
| ICE FX | Отзывы | VFSC | $100 | 1:500 | 8.4% | Открыть счет | 
| EXNESS | Отзывы | CySEC | $0 | 1:∞ | 8.2% | Открыть счет | 
| FinmaxFX | Отзывы | ЦРОФР | $100 | 1:200 | New | |
| InstaForex | Отзывы | РАУФР | $1 | 1:1000 | 6.5% | |
| NordFX | Отзывы | VFSC | $5 | 1:1000 | 4.7% | Открыть счет | 
| NPBFX | Отзывы | IFSC | $10 | 1:1000 | 4.5% | Открыть счет | 
| LiteForex | Отзывы | SIBA | $10 | 1:1000 | 4.3% | Открыть счет | 
| FreshForex | Отзывы | КРОУФР ЦРФИН | $0 | 1:500 | 3.7% | Открыть счет | 
| STFOREX | Отзывы | IFSA | $10 | 1:1000 | New | |
| FIBO Group | Отзывы | FSC CySEC | $0 | 1:1000 | New | |
| Forex4you | Отзывы | BVIFSC | $1 | 1:1000 | 3.4% | Открыть счет | 
| WelTrade | Отзывы | АКФИН IFSC | $25 | 1:500 | 2.8% | Открыть счет | 
| ForexMart | Отзывы | CySEC | $1 | 1:5000 | 2.8% | Открыть счет | 
| XM Group | Отзывы | FSA CySEC | $5 | 1:888 | 2.4% | Открыть счет | 
| TurboForex | Отзывы | ЦРОФР | $250 | 1:500 | 2.4% | Открыть счет | 
| JUSTFOREX | Отзывы | IFSC | $0 | 1:3000 | 2.4% | |
| SuperForex | Отзывы | IFSC | $1 | 1:1000 | 2.4% | Открыть счет | 
| FXTM | Отзывы | FSA CySEC | $5 | 1:1000 | 2.2% | Открыть счет | 
| Forex Club | Отзывы | КРОУФР ЦРФИН | $0 | 1:200 | 1.9% | Открыть счет | 
| HYCM | Отзывы | FCA | $100 | 1:500 | 1.9% | Открыть счет | 
| NSFX | Отзывы | FCA MFSA | $300 | 1:100 | 1.7% | Открыть счет | 
| FXOpen | Отзывы | ASIC FCA | $1 | 1:500 | 1.5% | Открыть счет | 
| Alfa-Forex | Отзывы | CySEC | $0 | 1:30 | 1.5% | Открыть счет | 
| Смотреть Результаты | 
 
                    









 
 


