Конкурс "Самый активный участник"
13.06.2016 среди участников проекта "Паутина" стартует новый конкурс "Самый активный участник". Все участники проекта борются за призовые места. Победителем Конкурса становятся обладатели наибольших полученных бонусов (переводов) от проекта " Паутина".
Условия для участия в конкурсе:
I. Общие положения
1. Наименование конкурса – "Самый активный участник" (далее – Конкурс).
2. Конкурс организован группой компаний FX BULL MARKET (далее – Организатор).
3. Конкурс является ежемесячным и проводится с 00:00 понедельника (13.06.2016) до 23:59 13.07.2016 г.
4. Призовой фонд каждого ежемесячного конкурса составляет 60 USD, которые распределяются среди победителей следующим образом:
1 место - 30 $;
2 место - 20 $;
3 место - 10 $;
II. Участники
1. Каждый участник проекта Паутина может ежемесячно принимать участие в Конкурсе (далее – Участник).
2. В конкурсе принимают участие только активные счета* (активный счет - в течении 10 дней получил мин. 1 перевод бонуса с нашего проекта).
3. Регистрация в конкурсе заканчивается 12.07.2016 в 23.00.
4. Участники которое зарегистрировались в проекте после 13.06.2016 могут участвовать только в следующем месяце.
5. Участник исключается из Конкурса, если в течении 10 дней не было произведено ни одной сделки на торговом счете .
6. В Конкурсе может участвовать только один торговый счет Участника.
7. Результат Конкурса объявляется не раньше 48-ми часов после окончания.
8. В случае если два Участника имеют одинаковый размер бонусов* по итогам Конкурса, решение о распределении мест между этими двумя Участниками принимается Организатором.
9. В случае обнаружения попыток участия в Конкурсе с нескольких торговых счетов либо использования анонимных прокси будет следовать дисквалификация.
10. Организатор оставляет за собой право отказать в регистрации Участнику без объяснения причин и дисквалифицировать Участника в процессе проведения Конкурса с объяснением причин.
11. Регистрируясь в Конкурсе, Участник признает все ограничения и правила, распространяющиеся на Конкурс.
Результат Конкурса "Самый активный участник" (13.06.2016 по 13.07.2016 г. )
Место | Id участника | Ник на форуме | Прибыль | Приз |
1 |
#000158 | Vadim Nekrassov | 101.38 | 30 $ |
2 |
#000074 | SSS@BBB | 97.58 | 20 $ |
3 |
#000171 | Maxsim Alekseev | 95.28 | 10 $ |
Список участников конкурса
Конкурс Завершен!!!
Благодарим всех за участие и поздравляем победителей с победой.
№ | Id участника | Ник на форуме |
Прибыль общая\за сегодня |
Статус | Место |
1 | #000004 | Zefyra | 78.48\\7.28 ↑ | √ | |
2 | #000005 | Graf777 | 74.93\\5.46 ↑ | √ | |
3 | #000006 | Cvetlana | 75.19\\6.71↑ | √ | |
4 | #000008 | Сергей78 | 73.57\\6.46 ↑ | √ | |
5 | #000011 | Oleg66 | 75.45\\7.69 ↑ | √ | |
6 | #000012 | Camara | 68.40\\6.33 ↑ | √ | |
8 | #000013 | Pavels | 66.82\\7.79 ↑ | √ | |
9 | #000014 | Titann | 63.86\\7.26 ↑ | √ | |
10 | #000017 | Отсутствует | 61.36\\6.80 ↑ | √ | |
11 | #000020 | Jtrade | 71.23\\7.34 ↑ | √ | |
12 | #000023 | Durabo | 70.08\\7.48 ↑ | √ | |
13 | #000028 | Senator | 70.27\\6.83 ↑ | √ | |
14 | #000029 | Отсутствует | 56.50\\5.93 ↑ | √ | |
15 | #000034 | Anatolich | 61.61\\8.55 ↑ | √ | |
16 | #000035 | BMW777 | 67.12\\6.42 ↑ | √ | |
17 | #000036 | Отсутствует | 58.75\\6.92 ↑ | √ | |
18 | #000037 | J@Veter | 42.41\\7.83 ↑ | √ | |
19 | #000039 | Znahar | 63.14\\8.56 ↑ | √ | |
20 | #000040 | Tair-ZON | 62.35\\7.33 ↑ | √ | |
21 | #000045 | AzevSA | 56.94\\8.42 ↑ | √ | |
22 | #000046 | Отсутствует | 0.00\\0.00 | × | |
23 | #000048 | Vladimirich | 50.54\\7.67 ↑ | √ | |
24 | #000056 | ZigZag | 48.98\\7.45 ↑ | √ | |
25 | #000061 | Отсутствует | 50.22\\6.87 ↑ | √ | |
26 | #000068 | Timur34 | 56.84\\6.92 ↑ | √ | |
27 | #000074 | SSS@BBB | 97.58\\7.62 ↑ | √ | 2 |
28 | #000075 | Tornado | 60.11\\8.52 ↑ | √ | |
29 | #000078 | Baiker | 0.00\\0.00 | × | |
30 | #000079 | Dania1965 | 52.76\\7.90 ↑ | √ | |
31 | #000083 | Mister-X | 45.69\\6.83 ↑ | √ | |
32 | #000096 | Отсутствует | 56.32\\6.20 ↑ | √ | |
33 | #000107 | Many909584 | 52.20\\7.24 ↑ | √ | |
34 | #000109 | Отсутствует | 39.47\\5.43 ↑ | √ | |
35 | #000113 | CtepanovAA | 32.37\\5.71 ↑ | √ | |
36 | #000117 | Jigorich | 38.86\\7.16 ↑ | √ | |
37 | #000125 | Vladimir33 | 30.72\\7.37 ↑ | √ | |
38 | #000133 | Екатерина | 32.08\\7.49 ↑ | √ | |
39 | #000138 | Artem | 0.00\\0.00 | × | |
40 | #000144 | Irichka | 0.00\\0.00 | × | |
41 | #000145 | Отсутствует | 0.00\\0.00 | × | |
42 | #000146 | Moskvich | 0.00\\0.00 | × | |
43 | #000149 | RomanichJ | 48.66\\7.65 ↑ | √ | |
44 | #000150 | Fransya | 50.94\\6.57 ↑ | √ | |
45 | #000153 | Отсутствует | 0.00\\0.00 | × | |
46 | #000156 | Отсутствует | 0.00\\0.00 | × | |
47 | #000158 | Vadim Nekrassov | 101.38\\6.84 ↑ | √ | 1 |
48 | #000162 | Отсутствует | 57.27\\7.63 ↑ | √ | |
49 | #000163 | Pyshkin | 62.19\\7.39 ↑ | √ | |
50 | #000165 | Отсутствует | 64.97\\7.94 ↑ | √ | |
51 | #000166 | Olenardo | 65.95\\6.52 ↑ | √ | |
52 | #000171 | Maxsim Alekseev | 95.28\\7.86 ↑ | √ | 3 |
- Показатели (в поле "прибыль-общая\за сегодня") на данной таблице обновляются каждый день в 21.00 (МСК)
- Участник исключается из Конкурса, если в течении 10 дней не было произведено ни одной сделки на торговом счете .